≪1食17gあたり≫
お水200mlの場合 | 牛乳200mlの場合(※) | |
---|---|---|
エネルギー | 56kcal | 182kcal |
たんぱく質 | 9.8g | 16.6g |
脂質 | 0.5g | 8.2g |
炭水化物 | 5.1g | 15.0g |
-糖質 | 1.3g | 11.2g |
-糖類 | 0.14g | 9.84g |
-食物繊維 | 3.8g | 3.8g |
食塩相当量 | 0.29g | 0.49g |
亜鉛 | 8.8mg | 9.6mg |
カルシウム | 228mg | 455mg |
鉄 | 6.8mg | 6.8mg |
銅 | 0.9mg | 0.9mg |
ビオチン | 50μg | 54μg |
クロム | 10μg | 10μg |
セレン | 28μg | 34μg |
マンガン | 3.8mg | 3.8mg |
モリブデン | 25μg | 33μg |
ヨウ素 | 132μg | 165μg |
ナイアシン | 13mg | 13.2mg |
パントテン酸 | 4.8mg | 5.9mg |
ビタミンA | 770μg | 848μg |
ビタミンB1 | 1.2mg | 1.3mg |
ビタミンB2 | 1.4mg | 1.7mg |
ビタミンB6 | 1.3mg | 1.4mg |
ビタミンB12 | 2.4μg | 3μg |
ビタミンC | 100mg | 102mg |
ビタミンD | 5.5μg | 6.1μg |
ビタミンE | 6.3mg | 6.5mg |
葉酸 | 240μg | 250μg |
※厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)を参考
1日分摂れる栄養素
その他栄養素